AIS Ziele
Auf dieser Seite sehen Sie alle empfangenen AIS-Ziele. Klicken Sie in der Radaransicht auf ein Schiff oder in der Liste auf eine MMSI, um weitere Details anzuzeigen.
Ändern des Zoom-Level: | | | | | | | 0,25nm
Liste der AIS Ziele
AIS Ziele empfangen: 5List von allen empfangenen AIS Zielen:
| MMSI ↓↑ | Bootsname ↓↑ | Rufzeichen ↓↑ | Distanz ↓↑ | CPA ↓↑ | TCPA ↓↑ | COG ↓↑ | SOG ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247353800 | AIDAPRIMA | IBGU | 2.82nm | 45° | 15 kn | ||
| 211727510 | BERLIN | DKDF2 | 8.47nm | 172° | 17 kn | ||
| 265031000 | MECKLENBURG VORPOMMERN | SCAN | 9.33nm | 352° | 11.5 kn | ||
| 211780850 | LOTTE* | DC9845 | 2.13nm | 120° | 7.6 kn | ||
| 218050410 | LUEDERITZ | DK8980 | 9.43nm | 261° | 6.5 kn |
Das ist Dein Boot AIS Klasse A Boot AIS Klasse B Boot Boot markiert als Buddy Boot Boot innerhalb von CPA/TCPA und auf möglichen Kollisionskurs
Legende
Alarm-Einstellungen
Du musst als Admin eingeloggt sein, um die Alarm-Einstellungen ändern zu können.