AIS Ziele
Auf dieser Seite sehen Sie alle empfangenen AIS-Ziele. Klicken Sie in der Radaransicht auf ein Schiff oder in der Liste auf eine MMSI, um weitere Details anzuzeigen.
Ändern des Zoom-Level: 24nm | | | | | | |
Liste der AIS Ziele
AIS Ziele empfangen: 5List von allen empfangenen AIS Zielen:
| MMSI ↓↑ | Bootsname ↓↑ | Rufzeichen ↓↑ | Distanz ↓↑ | CPA ↓↑ | TCPA ↓↑ | COG ↓↑ | SOG ↓↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247353800 | AIDAPRIMA | IBGU | 3.58nm | 44° | 15 kn | ||
| 211727510 | BERLIN | DKDF2 | 6.45nm | 4.85nm | 0:12:21s | 172° | 17 kn |
| 265031000 | MECKLENBURG VORPOMMERN | SCAN | 7.25nm | 4.84nm | 0:23:55s | 352° | 11.6 kn |
| 211780850 | LOTTE* | DC9845 | 1.4nm | 120° | 7.5 kn | ||
| 218050410 | LUEDERITZ | DK8980 | 7.46nm | 3.89nm | 0:30:09s | 260° | 6.4 kn |
Das ist Dein Boot AIS Klasse A Boot AIS Klasse B Boot Boot markiert als Buddy Boot Boot innerhalb von CPA/TCPA und auf möglichen Kollisionskurs
Legende
Alarm-Einstellungen
Du musst als Admin eingeloggt sein, um die Alarm-Einstellungen ändern zu können.